Wettersatelliten Empfang in Schleswig Holstein

Empfänger: Scanner

Antenne: QFH

Klicke auf ein beliebiges Bild, um ein Bild in voller Größe zu erhalten. Zeiten sind in Mitteleuropäische Sommerzeit gezeigt.

Nächste Überflüge über Schleswig Holstein.

Satellite
Name
Beginn Hörbare Zeit bis Richtung Maximale Höhe
Grad (Ost oder West)
Frequenz
MHz
UTC Ortszeit* UTC Ortszeit*
NOAA 15 17 Sep 18:41 17 Sep 20:41 17 Sep 19:04 17 Sep 21:04 137.62
NOAA 19 17 Sep 18:52 17 Sep 20:52 17 Sep 19:05 17 Sep 21:05 137.10
NOAA 18 17 Sep 19:33 17 Sep 21:33 17 Sep 19:46 17 Sep 21:46 137.9125
NOAA 18 17 Sep 21:14 17 Sep 23:14 17 Sep 21:26 17 Sep 23:26 137.9125
NOAA 15 18 Sep 06:48 18 Sep 08:48 18 Sep 07:01 18 Sep 09:01 137.62
NOAA 19 18 Sep 07:06 18 Sep 09:06 18 Sep 07:19 18 Sep 09:19 137.10
NOAA 15 18 Sep 08:28 18 Sep 10:28 18 Sep 08:40 18 Sep 10:40 137.62
NOAA 19 18 Sep 08:47 18 Sep 10:47 18 Sep 08:58 18 Sep 10:58 137.10

* Lokale Zeit ist Mitteleuropäische Sommerzeit.

 

Aktuelle Position NOAA 15

Aktuelle Position NOAA 18

Aktuelle Position NOAA 19

Aktuelle Position ISS